Beiträge vom März, 2008

Tibet und China

Mittwoch, 19. März 2008 23:27

Die politische Entwicklung Chinas hält, wie eigentlich leider zu erwarten, mit der wirtschaftlichen nicht Schritt. Die Ereignisse in Tibet (März 2008) offenbaren, daß sie das gar nicht will. Was sich 1989 am Tien-an-men abgespielt hat, wiederholt sich nun in Tibet.

Man kann jedes Trumm zerlegen und die kleinen Bauteile auf ein „Made in China“ hin untersuchen, nur hat man es dann schon und kann schwer boykottieren. Man weiß es einfach nicht. Aber dort, wo es offensichtlich ist, wo auf der Gummiente oder dem Laserpointer „Made in China“ steht, dort sollte man nicht hingreifen.

Die Verflechtungen sind zu mannigfaltig; diejenigen, die davon profitieren, werden uns einreden, daß wir nichts davon verstehen. Aber was ist an Blut, Schuß, Sterben, Exekution nicht zu verstehen? Kein wie auch immer geartetes Interesse kann einen toten Tibeter rechtfertigen. Schlimm genug, daß man darüber überhaupt ein Wort verlieren muß.

Tibet

Thema: Gesellschaft, Politik | Kommentare deaktiviert für Tibet und China | Autor:

NÖ Landtagswahl 2008 – Königsbrunn, Teil 2

Sonntag, 16. März 2008 18:17

Quelle: Information des Bürgermeisters v. 10.3.2008

Parteienergebnisse 1:


GESAMT ÖVP SPÖ

2003 2008 2003 2008 % 03 % 08 +/- 2003 2008 % 03 % 08 +/-
KÖNIGSBRUNN 297 349 170 200 57,24% 57,31% 0,12% 106 106 35,69% 30,37% -14,90%
BIERBAUM 175 195 84 108 48,00% 55,38% 15,38% 77 63 44,00% 32,31% -26,57%
FRAUENDORF 126 123 48 51 38,10% 41,46% 8,84% 75 62 59,52% 50,41% -15,32%
HIPPERSDORF 104 98 65 58 62,50% 59,18% -5,31% 29 27 27,88% 27,55% -1,20%
UTZENLAA 116 114 82 71 70,69% 62,28% -11,90% 30 36 25,86% 31,58% 22,11%
ZAUSSENBERG 44 45 32 31 72,73% 68,89% -5,28% 7 7 15,91% 15,56% -2,22%
GESAMT 862 924 481 519 55,80% 56,17% 0,66% 324 301 37,59% 32,58% -13,33%

Parteienergebnisse 2:


GESAMT GRÜNE FPÖ

2003 2008 2003 2008 % 03 % 08 +/- 2003 2008 % 03 % 08 +/-
KÖNIGSBRUNN 297 349 11 17 3,70% 4,87% 31,52% 7 23 2,36% 6,59% 179,62%
BIERBAUM 175 195 5 2 2,86% 1,03% -64,10% 8 20 4,57% 10,26% 124,36%
FRAUENDORF 126 123 3 2 2,38% 1,63% -31,71% 0 8 0,00% 6,50%
HIPPERSDORF 104 98 6 3 5,77% 3,06% -46,94% 4 8 3,85% 8,16% 112,24%
UTZENLAA 116 114 1 1 0,86% 0,88% 1,75% 3 6 2,59% 5,26% 103,51%
ZAUSSENBERG 44 45 2 4 4,55% 8,89% 95,56% 3 2 6,82% 4,44% -34,81%
GESAMT 862 924 28 29 3,25% 3,14% -3,38% 25 67 2,90% 7,25% 150,02%

Parteienergebnisse 3:


GESAMT KPÖ BZÖ DCB

2003 2008 2003 2008 % 03 % 08 +/- 2008 % 08 2008 % 08
KÖNIGSBRUNN 297 349 3 1 1,01% 0,29% -71,63% 1 0,29% 1 0,29%
BIERBAUM 175 195 1 0 0,57% 0,00% -100,00% 1 0,51% 1 0,51%
FRAUENDORF 126 123 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
HIPPERSDORF 104 98 0 1 0,00% 1,02% 1 1,02% 0 0,00%
UTZENLAA 116 114 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ZAUSSENBERG 44 45 0 0 0,00% 0,00% 1 2,22% 0 0,00%
GESAMT 862 924 4 2 0,46% 0,22% -53,35% 4 0,43% 2 0,22%

Thema: Gesellschaft, Politik | Kommentare deaktiviert für NÖ Landtagswahl 2008 – Königsbrunn, Teil 2 | Autor:

NÖ Landtagswahl 2008 – Königsbrunn, Teil 1

Sonntag, 16. März 2008 18:16

Quelle: Information des Bürgermeisters v. 10.3.2008

Wahlbeteiligung:


Wahlberechtigt Wahlbeteiligung Wahlbtlg. in %

2003 2008 +/- 03/08 2003 2008 2003 2008 +/- 03/08
KÖNIGSBRUNN 337 374 10,98% 302 353 89,61% 94,39% 5,32%
BIERBAUM 225 248 10,22% 179 197 79,56% 79,44% -0,15%
FRAUENDORF 164 170 3,66% 132 126 80,49% 74,12% -7,91%
HIPPERSDORF 141 155 9,93% 107 101 75,89% 65,16% -14,13%
UTZENLAA 135 137 1,48% 118 116 87,41% 84,67% -3,13%
ZAUSSENBERG 48 49 2,08% 44 46 91,67% 93,88% 2,41%
GESAMT 1050 1133 7,90% 882 939 84,00% 82,88% -1,34%

Ungültige Stimmen:


ungültig ungültig % Wähler

2003 2008 +/- 03/08 2003 2008 +/- 03/08
KÖNIGSBRUNN 4 4 0,00% 1,32% 1,13% -14,45%
BIERBAUM 4 2 -50,00% 2,23% 1,02% -54,57%
FRAUENDORF 6 3 -50,00% 4,55% 2,38% -47,62%
HIPPERSDORF 3 3 0,00% 2,80% 2,97% 5,94%
UTZENLAA 2 2 0,00% 1,69% 1,72% 1,72%
ZAUSSENBERG 0 1 0,00% 2,17%
GESAMT 19 15 -21,05% 2,15% 1,60% -25,84%

Thema: Gesellschaft, Politik | Kommentare deaktiviert für NÖ Landtagswahl 2008 – Königsbrunn, Teil 1 | Autor: